业务范围
营业执照
公司资质
工程监理
工程招标
工程造价
代理招投标单位业绩一览表
序号
项目名称
总投资(万元)
建筑面积(平方米)
工程规模(万元)
1 海趣小区四期商品房 4560 29037 2300.6928
2 海趣小区五期商品房 4560 28452 2132.7019
3 马桥镇88号地块建设商品住宅第一期 40005 55790 5118.47
4 马桥镇88号地块建设商品住宅第二期 40005 44454 3711.5058
5 马桥镇88号地块建设商品住宅第三期 40005 45533 3656.1562
6 马桥镇88号地块建设商品住宅第四期 40005 45226 3613.2356
7 上海市旺旺大厦桩基工程(1标段) 20000 4676 509.1778
8 旺旺大厦2标段 20000 31459 7150
地址:上海市澳门路356号20楼A、B、C座      邮政编码:200060
电话:(021)6266 8421  传真:(021)6298 0932  E-mail:
webmaster@shsanwei.com.cn
Copyright (C) 2006 ShSanwei All Rights Reserved.